ʻO ka wili pihi poʻo Titanium Hex Socket

- Ka ikaika kiʻekiʻe
- Kūpaʻa i ka ʻino
- Ke kū'ē ʻana i ka luhi
- Diamagnetism
| Papahana | Nā kikoʻī |
| Inoa Huahana | ʻO ka wili pihi poʻo Titanium Hex Socket |
| Mea Hana | ʻO ke kinikini titanium |
| Lama | BJCJTi |
| Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi | |
| Hana | Māmā loa ikaika kiʻekiʻe ke kūpaʻa ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka palaho |
| Hoʻolālā Poʻo | ʻO ke poʻo dome haʻahaʻa kū hoʻokahi (poepoe), ke ʻano aesthetic |
| ʻAno Drive | ʻO ka mea hoʻokele socket hex kūloko, i hoʻokomo ʻia me kahi kī Allen (hex) |
| Noi | Kūpono no nā mīkini kikoʻī, nā mea uila, nā kaʻa, nā noi aerospace |
| Nā Waiwai Kūikawā | Hoʻohui i nā aesthetics, māmā, ikaika kiʻekiʻe, a me ke kūpaʻa i ka palaho |
wehewehe1

| Nā kikoʻī o ke kaula d | M6 | |
| P | Kikowaena | 1.25 |
| b | Kuhikuhi. | 28 |
| a me | ka nui loa | 9.2 |
| dk | ka nui loa | 14 |
| minuke | 13.57 | |
| d1 | Kuhikuhi. | 7.7 |
| nā lā | ka nui loa | 8 |
| minuke | 7.78 | |
| dw | minuke | 12.48 |
| a me 2 | minuke | 5.72 |
| k | ka nui loa | 4.4 |
| minuke | 4.1 | |
| rs | ka nui loa | 7.95 |
| minuke | 7.45 | |
| Ka nui o ke kaula d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| P - Kikowaena | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| b - Kuhikuhi. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| dₐ - max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
| d_k - max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
| d₁ - koʻu | 2.4 | 3.4 | 5.14 | 6.7 | 13.7 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| d₁ - Kuhikuhi. | 5.6 | 7.28 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
| d_s - max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| d_s - koʻu | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 |
| d_w - min | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
| e ① - koʻu | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
| k - max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| k - koʻu | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
| r₅ - max | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
| r₅ - koʻu | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 |
| r₁ - koʻu | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| r₂ - minuke | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| s - Ka nui inoa | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| s - max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 |
| s - koʻu | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| t - max | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
| t - min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| i loko - minuke | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.65 | 2.25 |
| 8.8 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
| ʻO ka ukana tensile liʻiliʻi loa (N) - 10.9/12.9 ③ | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48500 | 70200 | 130000 |
| Ka ukana tensile liʻiliʻi loa (N) - 70 ② | 2820 | 4900 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 |
| Ka ukana tensile liʻiliʻi loa (N) - 80 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
| Ka lōʻihi o ke kaula b | - | - | - | - | - | - | - | - |

Nā Pōmaikaʻi Kūikawā o nā Waiwai Mea Screw Head Button Hexagon Titanium
Haʻahaʻa ka nui
ʻO ka nui o ka titanium alloy ma kahi o 4.51g/cm³, he 57% wale nō o ka nui o ke kila (7.8g/cm³), e hopena ana i ka emi nui ʻana o ke kaumaha no ka nui like.
Ka lakio ikaika-a-kaumaha kiʻekiʻe
Ma hope o ka hoʻonā a me ka mālama ʻana i ka ʻelemakule
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi a me nā Pōmaikaʻi
Hoʻolālā Nani a me ka Haʻahaʻa
ʻOi aku ka laumania o ke poʻo pihi ma mua o nā poʻo cylindrical maʻamau a i ʻole nā poʻo countersunk, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona maʻalahi a me ka streamlined, e kūpono ana no nā noi e pono ai kahi ʻili sleek.
ʻO ke kiʻekiʻe haʻahaʻa o ke poʻo e mālama i ka hakahaka, e kūpono ai no nā wahi hōʻuluʻulu me ka mānoanoa palena.
Hoʻolālā Kūkulu
Hex Socket Drive: Hāʻawi i ka hiki ke hoʻoili torque kiʻekiʻe a ʻoi aku ka paʻakikī o ka paheʻe ʻana i hoʻohālikelike ʻia me nā drive cross-slot. Nā kaula kikoʻī: ʻO nā kaula i ʻōwili ʻia me ka pololei kiʻekiʻe a me nā kaula i mīkini ʻia CNC e hōʻoia i ka hoʻopaʻa paʻa ʻana a me ka hana anti-loosening maikaʻi loa.
ʻĀpana Hoʻouka mua a me ka Hoʻopili
| Pōmaikaʻi | ʻO ka wili pihi poʻo Titanium Hex Socket | ʻŌwili kila kuʻuna | ʻO ka ʻūmiʻi alumini |
| Kaumaha | Haʻahaʻa ka nui; kaupaona ma kahi o 60% o ke kila no ka nui like | Kaumaha | ʻOi aku ka māmā o ke kaumaha, akā ʻaʻole lawa ka ikaika |
| Ikaika | Ikaika tensile ≥ 800 MPa; lakio ikaika-i-kaumaha kiʻekiʻe | Ikaika kiʻekiʻe akā haʻahaʻa ka lakio ikaika-i-kaumaha | Ikaika haʻahaʻa (≤ 500 MPa) |
| Ke kū'ē ʻana i ka palaho | Kūpaʻa i ka wai kai, nā waikawa, a me nā alkalis; ʻili ʻokikene ho'ōla pono'ī | Pono ke galvanizing a pena ʻia paha e pale aku i ka popo | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o ke kila, akā nāwaliwali i nā waikawa ikaika |
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana | Hana paʻa i nā mahana kiʻekiʻe a me nā mahana haʻahaʻa | Palupalu i nā mahana haʻahaʻa; hoʻemi ʻia ka ikaika i nā mahana kiʻekiʻe | Ka mahana hana kiʻekiʻe loa ≤ 200 °C |
| Hoʻohālikelike Bio | ʻAʻohe mea ʻawahia; kūpono no nā mea hoʻopili lapaʻau |
Hiki ke hoʻokuʻu i nā iona metala | Hiki ke hoʻoulu i ka hōʻole ʻia a i ʻole nā hopena alerika |
| Kumukūʻai mālama | ʻAʻohe pono no ka mālama ʻana i ka pala; lōʻihi ke ola | Pono ka mālama mau; hiki ke popo | He maʻalahi ke wehe ʻia nā kaula; pono ka mālama pinepine ʻana |






Kūpono no nā wahi liʻiliʻi
He pāpaʻu iki ka lua o ke kumu hex, a ʻoi aku ka lahilahi o ke poʻo o ka bolt, kūpono ia no ke kau ʻana ma nā wahi paʻa e like me nā mea uila a me nā mea hana kikoʻī.
Ka Hoʻololi ʻana o ka Torque Kiʻekiʻe
ʻOi aku ka nui o ka wahi pili o nā kī kī hex me ka lua bolt, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka paheʻe ʻana i ka wā e hoʻopili ʻia ai ka ikaika. ʻAe kēia i ka hoʻopili ʻana i ka torque kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopaʻa paʻa—he mea nui loa ia i nā wahi i maʻalahi i ka haʻalulu.
Nā Pōmaikaʻi Anti-Loosening a me Aesthetic
ʻO ka hoʻolālā poʻo pālahalaha e ʻae ai i ka hoʻokomo ʻana i lalo (e kūlike me ka ʻili o ka workpiece), e hoʻēmi ana i nā pilikia o ka puka ʻana a me ke komo ʻana me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano maʻemaʻe o nā lako.
-
Q: He aha nā ʻano mea hoʻopaʻa titanium āu e hāʻawi nei?
+A: Hāʻawi mākou i kahi ākea o nā mea hoʻopaʻa titanium maʻamau a me nā mea paʻa maʻamau, me ka palena ʻole i:• Nā Wili Titanium: Nā Wili poʻo hex, nā wīwī countersunk, nā wīwī poʻo poepoe, nā wīwī Torx, nā wīwī 12-kiko, nā wīwī flange, a pēlā aku.• Nā Nati Titanium: Nā nati hex, nā nati huinaha, nā nati flange, nā nati laka, nā nati slotted, nā nati-T, nā nati cap, a pēlā aku.• Nā Mea Holoi Titanium: Nā mea holoi pālahalaha, nā mea holoi puna, nā mea holoi laka, a pēlā aku.• Nā wili Titanium: Nā wili mīkini, nā wili ponoʻī, nā wili puka, nā wili poʻo Phillips, nā wili puka hex, nā wili Torx, nā wili hoʻonohonoho, a pēlā aku.• Nā ʻĀpana Maʻamau/Kūikawā: Hana mākou i nā mea hoʻohui titanium alloy paʻakikī like ʻole e like me nā kiʻi a nā mea kūʻai aku a me nā koi kikoʻī. -
Q: Ke hāʻawi nei ʻoe i nā lawelawe hoʻopilikino OEM / ODM?
+A: ʻAe, hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻopilikino OEM/ODM piha. Me nā lako hana holomua, kahi hui ʻenekinia akamai, a me kahi ʻōnaehana kaohi maikaʻi, hāʻawi mākou i nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia hoʻokahi-kū - mai ke koho ʻana i nā mea a me ka prototyping i ka hana nui a me ka mālama ʻana i ka ʻili - e pili ana i kāu mau kiʻi hoʻolālā, nā kikoʻī loea, a me nā koi noi. -
Q: Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi o kāu mau mea hoʻopaʻa titanium?
+A: ʻO ka maikaʻi kā mākou kūpaʻa nui. Loaʻa iā mākou nā kaʻina hana koʻikoʻi e kāohi i ka maikaʻi o kā mākou huahana. Hoʻohana mākou i nā mea maka kiʻekiʻe, hoʻohana i nā ʻenehana hana holomua, a hana i nā nānā pono e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o ka huahana hope loa i nā kūlana kiʻekiʻe loa. -
Q: Pehea e hoʻohālikelike ʻia ai ke kumukūʻai o nā mea hoʻopaʻa titanium me nā mea hoʻopaʻa kila maʻamau?
+A: Ma muli o ke kumukūʻai kiʻekiʻe o nā mea maka titanium alloy a me nā kaʻina hana paʻakikī, ʻoi aku ke kumukūʻai o nā mea paʻa titanium ma mua o nā mea paʻa kila maʻamau. Eia nō naʻe, ke noʻonoʻo nei i kā lākou hana kūikawā i nā wahi koʻikoʻi, ke ola lōʻihi, nā kumukūʻai mālama haʻahaʻa, a me nā pono kūikawā ma nā wahi e like me ka hoʻolālā māmā a me ka biocompatibility, hāʻawi nā mea paʻa titanium i ka uku holoʻokoʻa koʻikoʻi ma nā noi waiwai nui. -
Q: Pehea e koho ai au i ka papa titanium alloy kūpono no kaʻu noi?
+A: ʻO ke koho ʻana o ka papa titanium alloy kūpono e pili ana i kāu mau koi noi kikoʻī. Inā ʻaʻole ʻoe maopopo i ka papa i kūpono loa, hiki i kā mākou hui o nā ʻenekinia ʻoihana ke hāʻawi i nā kūkākūkā kikoʻī a me nā ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i kāu hiʻohiʻona noi a me nā kikoʻī loea. -
Q: He aha ka manawa hoʻouna no kāu huahana?
+A: ʻO ka manawa alakaʻi hana maʻamau ma kahi o 20 mau lā.

















































































